
Premierzy Donald Tusk i Jyrki Katainen rozmawiali o dzia?aniach antykryzysowych w Unii Europejskiej, Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020 oraz o wzmocnieniu wspó?pracy bilateralnej. To pierwsza, dwustronna wizyta robocza premiera [...]
[WiÄ™cej...]Rz±d przyj±³ najwa?niejszy dokument dotycz?cy ?adu przestrzennego Polski – “Koncepcj? Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)”. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zró?nicowanych potencja?ów rozwojowych do [...]
[Więcej...]| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 2778.8 | -1.24% | 05-18 | |
| 8611.3 | -2.99% | 05-18 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 91.3 | -1.72% | 05-18 | |
| 1592.0 | +1.14% | 05-18 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27745 | +0.74% | 05-18 | |
| 1.5817 | +0.23% | 05-18 | |
| 78.99 | -0.40% | 05-18 | |
EUR/PLN

USD/PLN
