
Premierzy Donald Tusk i Jyrki Katainen rozmawiali o działaniach antykryzysowych w Unii Europejskiej, Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-2020 oraz o wzmocnieniu współpracy bilateralnej.
To pierwsza, dwustronna wizyta robocza premiera Jyrki [...]
Rząd przyjął najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski – “Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)”.
Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: [...]
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 02-22 | |
| 2328.4 | -1.01% | 02-22 | |
| 2333.0 | -1.52% | 02-22 | |
| 734.6 | -1.59% | 02-22 | |
| 2451.9 | -0.60% | 02-22 | |
| 10420.7 | -1.04% | 02-22 | |
| Notowania Świat | |||
| 12938.7 | -0.21% | 02-22 | |
| 2933.2 | -0.52% | 02-22 | |
| 9543.0 | -0.11% | 1:24 | |
| 6843.9 | -0.93% | 02-22 | |
| 105.9 | -0.09% | 1:43 | |
| 1775.0 | -0.06% | 1:44 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 02-22 | |
| 3.4793 | +0.73% | 02-22 | |
| 3.1675 | +0.53% | 02-22 | |
| 1.3244 | -0.03% | 1:44 | |
| 1.5661 | -0.04% | 1:44 | |
| 80.28 | -0.01% | 1:44 | |
EUR/PLN

USD/PLN
